Mostrando entradas con la etiqueta noticias mexico. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta noticias mexico. Mostrar todas las entradas
martes, 3 de julio de 2012
martes, 5 de junio de 2012
Tremendo mensaje sobre como vencer al capitalismo
Un hombre en bicicleta le explica al movimiento de Occupy Mexico (Mexico Toma La Calle!) como vencer al capitalismo.
martes, 8 de mayo de 2012
Salinas Price: “Existe un gobierno mundial no declarado formalmente”
El empresario mexicano Hugo Salinas Price, Presidente de la Asociación Cívica Mexicana Pro-Plata A.C. y experto mundial en metales preciosos, ha otorgado una entrevista en exclusiva a los lectores de OroyFinanzas.

Recientemente el magnate mexicano señaló que “se está llevando a cabo un escalofriante plan para tomar el control del mundo, la humanidad enfrenta un hecho muy preocupante”.
OroyFinanzas: En una reciente entrevista que le hizo Eric King de ‘King World News’ afirmaba que nos dirigimos hacia un gobierno mundial y eso se asemeja peligrosamente al totalitarismo. ¿Ve la posibilidad de revueltas civiles o eventualmente de una guerra en Europa?
Hugo Salinas Price: Le daré mi opinión y que cada lector lo evalúe; sólo soy un espectador más, en el drama histórico que vivimos. Creo que el gobierno mundial YA ESTÁ, de hecho.
No es un gobierno declarado formalmente, porque eso haría más fácil protestar contra él. Creo que la tendencia será hacia más ’socialismo’, es decir más economía centralizada, más concentración de poder; no se desmantelará el “Estado Benefactor”, al contrario, el “Estado Benefactor” ha sido “Socialismo light”; ahora, tendremos “Socialismo pleno”.
Porque no es posible mantener orden sin el “Estado Benefactor”; no se puede revertir la tendencia y re-establecer presupuestos fiscales equilibrados, con dinero real. Se hará lo contrario, para mantener en el poder a la Élite presente. Jamás se reconocerá que el “Estado Benefactor” fue un sueño mantenido con incrementos de deuda que ahora resulta insostenible.
OroyFinanzas: En Suecia se está planteando suprimir el dinero en efectivo como medio de pago. De un plumazo se eliminaría de este modo la privacidad en las transacciones comerciales ya que tanto la tarjeta o cualquier otro medio de pago electrónico deja rastro cada vez que se realiza una compra. Contrariamente en 13 estados de EEUU, se está volviendo a implantar la circulación de curso legal de monedas de oro y plata, al igual que en un estado malayo, donde están circulando el dinar de oro y el dírham de plata. ¿Cree que se terminará implantando la libertad monetaria o el control total “en nombre de la seguridad”?
Hugo Salinas Price: Lo que estamos viendo, de limitar el uso de efectivo, de “cash”, es porque los gobiernos que se mantuvieron en el poder durante estos años pasados, prometiendo las delicias del “Estado Benefactor”, se estaban engañando ellos mismos y a los ciudadanos, porque toda esa bella época se estuvo tomando deuda y más deuda para sostener la ficción del “Estado Benefactor”.
Ahora se quiere mantener viva la deuda – no tener que declarar moratoria y quiebra – y los Estados están buscando formas de forzar a la ciudadanía para pagar más impuestos; por eso no quieren que la gente use efectivo, porque así podrían evadir el pago de impuestos. En realidad, los Estados y los grandes bancos que están tambaleando por un exceso de deuda, deberían declarar moratoria y hacer que las pérdidas caigan sobre los incautos que prestaron a los Estados, sobre los tenedores de Bonos pagaderos por los grandes bancos y sobre los accionistas de los Bancos “emproblemados”.
La restricción al uso de efectivo NO se trata de una medida de “seguridad”, no. Se trata de acorralar a la ciudadanía para que, quieran o no, paguen impuestos y salven el prestigio de gobiernos dispendiosos y las fortunas de los que tienen intereses bancarios.
OroyFinanzas: Cuando menciona que existe un plan para tomar control del mundo, exactamente ¿quién o quienes están llevando a cabo este plan? ¿Nos podría detallar esto un poco más?
Hugo Salinas Price: Pues, el “control del mundo” ya existe y ha existido desde hace mucho. Siempre ha habido quienes gobiernan en este mundo; sólo que desde el siglo pasado, gracias a la tecnología, se han ido poniendo de acuerdo y reuniéndose los gobernantes más poderosos.
Los Bancos Centrales del mundo, cuyos Gobernadores forman una especie de Hermandad, son una pieza CLAVE del gobierno mundial “de facto”. No puede uno señalar personas sin que la reacción sea que está uno paranoico, denunciando una conjura totalmente imaginaria.
El gobierno mundial se compone de una masa amorfa de individuos con gran influencia; típicamente sabemos que se reúnen los “Bilderberg”, los de la “Comisión Trilateral” o que se han reunido en el “Foro Económico Mundial” en Davos. El gobierno mundial consiste en personas de gran influencia que comparten intereses y que quieren seguir siendo poderosos.
Sin la fuente inagotable de dinero que ofrece el “dinero fiat”, que es el único que existe en el mundo hoy, no podría existir un gobierno mundial: los Bancos Centrales son elemento “sine qua non”.
OroyFinanzas: Por último Hugo ¿Cómo se puede proteger el ciudadano de la pérdida del poder adquisitivo de sus ahorros en estos tiempos tan inciertos?
Hugo Salinas Price: No nos queda más remedio que hacer reservas de oro y de plata, el mismo refugio que buscaron los romanos en tiempo de la caída del Imperio. Hasta la fecha, siguen apareciendo tesoros hechos por la gente de aquellos tiempos.
martes, 24 de abril de 2012
Sonidos extraños en México DF ocurridos en febrero del 2012
Estos sonidos tan extraños se han estado dando por todo el mundo y ahora se escucharon en la Ciudad de México hoy, 17 de febrero del 2012. Los sonidos son fuertes y extraños que hasta los perros comenzaron a ladrar al escucharlo. No sé que sea pero la verdad que son muy raros e inquietantes
Nota: lo raro de todo esto, es que estos sonidos “extraños” ocurrieron meses antes de la saga de los terremotos y la reactivación del volcán más peligroso del mundo.
jueves, 12 de abril de 2012
DEMACIADOS TEMBLORES FUERTE EN POCO TIEMPO, SERA NORMAL O HAY ALGO MAS?
Un sismo de 6.9 de magnitud sacude la costa de México
12ABR

Un sismo de 6.9 de magnitud en la escala de Richter sacude la costa occidental de México, según USGS.
Conforme a los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto se produjo en el golfo de California, a unos 200 kilómetros al oeste de la ciudad de Hermosillo, el centro administrativo del estado mexicano de Sonora. El epicentro se encuentra a unos 10 kilómetros de profundidad.
Por el momento las autoridades de México no han activado la alerta de tsunami.
La noche del miércoles al jueves otra réplica de 6,2 de magnitud, sacudió la costa del Pacífico en el estado mexicano de Michoacán.

El primero, que tuvo dos réplicas potentes, de 8,7 y 8,2 grados de magnitud, se registró en la costa occidental de la isla de Sumatra. El sismo activó una alerta internacional de tsunami en 28 países del mundo, y dejó un saldo de 5 muertos y un herido en estado crítico.
El 20 de marzo, un sismo de 7,4 grados de magnitud con epicentro en Ometepec sacudió el suroeste de México, en concreto los estados de Oaxaca y Guerrero, dejando un saldo de 11 heridos y unas 32.000 viviendas dañadas.
Sismo de magnitud 6.5 sacude centro y oeste de México
12

Un sismo de 6.5 grados en la escala de Richter se registró este miércoles en México, con epicentro en las costas de Michoacán, según el servicio de sismología estadounidense.
En un primer reporte el secretario de Protección Civil del Distrito Federal mexicano, Elías Moreno Bizuela, indicó que todo se encuentra en normalidad y se activó el protocolo de revisión de sismos.
Por su parte, el jefe de Gobierno de esa jurisdicción, Marcelo Ebrard, informó a través de su cuenta en Twitter que tanto los sistemas de comunicación como el aeropuerto internacional trabajan con normalidad.El 20 de marzo un terremoto de 7,4 en la escala de magnitud momento con epicentro en el estado de Guerrero golpeó el sur y centro de México, provocando la muerte de dos personas y unos diez heridos, así como miles de viviendas dañadas.
Desde entonces se han registrado más de 300 réplicas. La más fuerte ocurrió el 2 de abril de 6,3 en la escala de magnitud sin dejar daños.
Con información de El Universal de México y AFP
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 5.3 | 2012/04/12 13:09:49 | 2.409 | 93.421 | 30.4 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 4.8 | 2012/04/12 12:19:41 | 2.092 | 93.599 | 29.5 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 3.1 | 2012/04/12 12:10:05 | 35.501 | -96.773 | 4.9 | OKLAHOMA |
MAP | 2.7 | 2012/04/12 11:53:08 | 36.661 | -121.281 | 5.5 | CENTRAL CALIFORNIA |
MAP | 4.9 | 2012/04/12 11:38:19 | -26.365 | -13.661 | 10.0 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
MAP | 3.1 | 2012/04/12 11:34:00 | 18.896 | -67.411 | 8.6 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 5.3 | 2012/04/12 11:19:59 | 36.874 | 141.060 | 14.3 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.9 | 2012/04/12 11:02:00 | -5.987 | 103.379 | 28.1 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA |
MAP | 4.7 | 2012/04/12 10:59:52 | 1.227 | 92.132 | 10.1 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 4.9 | 2012/04/12 10:26:57 | 28.794 | -113.024 | 9.9 | GULF OF CALIFORNIA |
MAP | 4.7 | 2012/04/12 10:19:00 | 2.732 | 92.522 | 30.2 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 2.5 | 2012/04/12 09:30:46 | 18.559 | -66.141 | 103.8 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.7 | 2012/04/12 09:15:19 | 1.111 | 92.030 | 27.5 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 4.1 | 2012/04/12 08:56:29 | 37.478 | 72.008 | 163.4 | TAJIKISTAN |
MAP | 4.4 | 2012/04/12 08:54:48 | 28.876 | -113.188 | 10.1 | GULF OF CALIFORNIA |
MAP | 4.2 | 2012/04/12 07:57:33 | 28.511 | -112.954 | 10.0 | GULF OF CALIFORNIA |
MAP | 5.1 | 2012/04/12 07:43:49 | 2.973 | 92.742 | 30.4 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 2.5 | 2012/04/12 07:43:04 | 63.555 | -150.959 | 7.2 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 5.0 | 2012/04/12 07:34:57 | 3.394 | 89.817 | 15.8 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 6.9 | 2012/04/12 07:15:49 | 28.790 | -113.142 | 10.3 | GULF OF CALIFORNIA |
MAP | 4.2 | 2012/04/12 07:14:32 | 59.770 | -152.122 | 48.0 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 6.2 | 2012/04/12 07:06:01 | 28.841 | -113.072 | 10.1 | GULF OF CALIFORNIA |
MAP | 5.0 | 2012/04/12 07:01:47 | 1.955 | 93.926 | 26.9 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 4.7 | 2012/04/12 06:48:38 | 28.799 | -113.051 | 9.8 | GULF OF CALIFORNIA |
MAP | 2.7 | 2012/04/12 06:47:49 | 19.221 | -66.897 | 11.7 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.5 | 2012/04/12 06:47:37 | 2.895 | 89.463 | 14.7 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 4.5 | 2012/04/12 05:48:25 | 1.801 | 89.548 | 15.1 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 4.6 | 2012/04/12 05:34:58 | -7.582 | 129.521 | 78.7 | KEPULAUAN BABAR, INDONESIA |
MAP | 3.6 | 2012/04/12 05:34:53 | 18.172 | -67.359 | 17.0 | MONA PASSAGE, PUERTO RICO |
MAP | 2.5 | 2012/04/12 05:09:30 | 19.379 | -155.239 | 3.6 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
MAP | 3.2 | 2012/04/12 04:48:44 | 61.087 | -151.004 | 78.5 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 4.3 | 2012/04/12 03:29:22 | 37.811 | -112.106 | 0.8 | UTAH |
MAP | 2.5 | 2012/04/12 03:00:28 | 57.227 | -153.963 | 47.0 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA |
MAP | 5.0 | 2012/04/12 02:54:45 | 1.223 | 91.774 | 14.8 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 4.8 | 2012/04/12 02:42:43 | 3.529 | 92.693 | 27.7 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 4.5 | 2012/04/12 02:29:41 | 41.998 | -65.994 | 15.8 | NORTH ATLANTIC OCEAN |
MAP | 3.4 | 2012/04/12 02:03:47 | 66.695 | -143.897 | 0.2 | NORTHERN ALASKA |
MAP | 2.6 | 2012/04/12 01:34:01 | 59.929 | -153.250 | 175.6 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 4.7 | 2012/04/12 00:50:36 | 2.558 | 92.302 | 10.0 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 4.7 | 2012/04/12 00:30:03 | 4.445 | 92.859 | 29.2 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 2.9 | 2012/04/12 00:07:05 | 38.798 | -122.808 | 4.1 | NORTHERN CALIFORNIA |
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 5.5 | 2012/04/11 23:56:34 | 1.798 | 89.670 | 13.9 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 4.6 | 2012/04/11 23:28:44 | -20.363 | -177.712 | 535.7 | FIJI REGION |
MAP | 4.6 | 2012/04/11 23:18:50 | 3.089 | 92.839 | 10.2 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 6.5 | 2012/04/11 22:55:11 | 18.272 | -102.732 | 20.0 | MICHOACAN, MEXICO |
MAP | 5.4 | 2012/04/11 22:51:59 | 2.897 | 89.597 | 14.7 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 5.9 | 2012/04/11 22:41:47 | 43.593 | -127.557 | 10.2 | OFF THE COAST OF OREGON |
MAP | 4.9 | 2012/04/11 22:35:34 | 2.488 | 90.185 | 14.8 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.0 | 2012/04/11 22:15:26 | 0.514 | 92.443 | 13.8 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 4.2 | 2012/04/11 22:02:50 | 51.508 | -176.673 | 35.6 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
MAP | 3.0 | 2012/04/11 21:53:23 | 59.218 | -154.654 | 197.9 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 5.0 | 2012/04/11 21:36:09 | 1.787 | 90.927 | 15.0 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 3.2 | 2012/04/11 21:23:40 | 51.251 | -178.168 | 18.3 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
MAP | 4.7 | 2012/04/11 21:02:50 | 0.717 | 92.407 | 15.2 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 2.9 | 2012/04/11 20:50:59 | 18.088 | -67.480 | 11.6 | MONA PASSAGE, PUERTO RICO |
MAP | 3.6 | 2012/04/11 20:03:14 | 19.075 | -68.615 | 165.3 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
MAP | 5.5 | 2012/04/11 19:04:20 | 1.202 | 92.090 | 10.3 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.4 | 2012/04/11 18:54:46 | 2.496 | 92.712 | 14.3 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 2.5 | 2012/04/11 16:32:14 | 18.731 | -68.225 | 104.0 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
MAP | 5.1 | 2012/04/11 16:04:24 | 3.426 | 92.860 | 10.8 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.1 | 2012/04/11 15:46:53 | 2.987 | 92.249 | 21.6 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.0 | 2012/04/11 15:09:26 | 2.969 | 90.062 | 13.1 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.3 | 2012/04/11 14:54:29 | 1.336 | 91.841 | 11.9 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 5.3 | 2012/04/11 14:34:19 | 1.504 | 90.894 | 14.4 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 5.0 | 2012/04/11 14:26:27 | 2.287 | 92.385 | 9.4 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.0 | 2012/04/11 14:18:45 | 2.569 | 92.296 | 10.3 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.2 | 2012/04/11 14:08:41 | 1.147 | 92.158 | 9.6 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.5 | 2012/04/11 13:58:07 | 1.493 | 90.889 | 13.7 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 5.3 | 2012/04/11 13:42:40 | 2.159 | 93.597 | 11.0 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 4.6 | 2012/04/11 13:39:56 | 0.600 | 91.889 | 10.0 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 4.6 | 2012/04/11 13:32:35 | 1.905 | 89.578 | 10.0 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 5.0 | 2012/04/11 13:19:38 | 2.345 | 90.302 | 20.4 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.1 | 2012/04/11 13:15:28 | 4.614 | 90.764 | 5.3 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 4.8 | 2012/04/11 13:12:05 | -18.479 | -175.498 | 245.2 | TONGA |
MAP | 4.5 | 2012/04/11 13:10:07 | 0.890 | 92.382 | 10.0 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 3.4 | 2012/04/11 13:06:31 | 62.560 | -150.133 | 174.1 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 5.1 | 2012/04/11 12:37:48 | 2.528 | 92.602 | 10.0 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.1 | 2012/04/11 12:21:58 | 3.136 | 92.775 | 9.9 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.1 | 2012/04/11 12:10:53 | 1.385 | 92.639 | 10.4 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.7 | 2012/04/11 11:53:37 | 2.929 | 89.534 | 14.9 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 5.3 | 2012/04/11 11:52:29 | 0.989 | 91.942 | 14.9 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 5.4 | 2012/04/11 11:34:02 | 0.743 | 92.865 | 15.5 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.4 | 2012/04/11 11:29:00 | -56.847 | -27.966 | 259.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
MAP | 2.7 | 2012/04/11 11:08:39 | 64.893 | -148.948 | 5.8 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 8.2 | 2012/04/11 10:43:09 | 0.773 | 92.452 | 16.4 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 2.6 | 2012/04/11 10:42:48 | 33.491 | -116.425 | 10.6 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 5.4 | 2012/04/11 10:36:55 | 1.072 | 91.943 | 15.5 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 2.8 | 2012/04/11 10:22:14 | 64.896 | -148.880 | 7.1 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 5.4 | 2012/04/11 10:21:16 | 2.833 | 92.476 | 14.8 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.1 | 2012/04/11 10:08:30 | 2.646 | 90.084 | 16.1 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.3 | 2012/04/11 10:01:20 | 2.499 | 90.365 | 20.0 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.3 | 2012/04/11 09:51:42 | 2.510 | 90.316 | 20.0 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 2.9 | 2012/04/11 09:40:57 | 60.098 | -152.831 | 103.8 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 3.2 | 2012/04/11 09:30:27 | 64.910 | -148.934 | 13.9 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 6.0 | 2012/04/11 09:27:57 | 1.281 | 91.731 | 9.8 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 2.9 | 2012/04/11 09:26:11 | 64.990 | -148.887 | 27.8 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 3.8 | 2012/04/11 09:21:58 | 64.904 | -148.888 | 20.7 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 5.5 | 2012/04/11 09:00:13 | 51.518 | -176.312 | 56.5 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
MAP | 8.6 | 2012/04/11 08:38:37 | 2.311 | 93.063 | 22.9 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.3 | 2012/04/11 07:41:46 | -6.227 | 130.158 | 132.2 | BANDA SEA |
MAP | 4.4 | 2012/04/11 06:54:39 | -22.748 | -66.387 | 226.3 | JUJUY, ARGENTINA |
MAP | 2.9 | 2012/04/11 06:41:28 | 63.599 | -151.404 | 2.9 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 5.1 | 2012/04/11 05:44:42 | -16.900 | -14.406 | 10.5 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
MAP | 5.2 | 2012/04/11 04:53:26 | -16.822 | -14.440 | 9.7 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
MAP | 2.6 | 2012/04/11 03:18:48 | 33.774 | -116.112 | 8.6 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.6 | 2012/04/11 02:21:41 | 62.034 | -151.695 | 15.3 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 4.5 | 2012/04/11 01:21:18 | 42.200 | 87.908 | 31.7 | NORTHERN XINJIANG, CHINA |
MAP | 4.5 | 2012/04/11 00:34:13 | -23.896 | -114.819 | 10.0 | EASTER ISLAND REGION |
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 4.6 | 2012/04/10 23:16:16 | 39.859 | 143.481 | 31.7 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.3 | 2012/04/10 22:45:15 | 39.983 | 143.112 | 35.7 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 2.6 | 2012/04/10 19:07:14 | 40.606 | -124.478 | 26.4 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.6 | 2012/04/10 17:39:20 | 18.840 | -67.306 | 4.0 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.4 | 2012/04/10 16:44:50 | 6.779 | 123.802 | 51.1 | MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES |
MAP | 4.0 | 2012/04/10 16:36:14 | 38.072 | 135.314 | 374.3 | SEA OF JAPAN |
MAP | 4.4 | 2012/04/10 13:42:04 | 33.573 | 137.081 | 357.2 | NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.5 | 2012/04/10 13:00:41 | -0.250 | 125.284 | 51.3 | MOLUCCA SEA |
MAP | 2.5 | 2012/04/10 12:47:53 | 61.280 | -141.119 | 0.6 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 2.9 | 2012/04/10 11:07:36 | 65.337 | -143.321 | 7.5 | NORTHERN ALASKA |
MAP | 3.6 | 2012/04/10 10:42:30 | 18.809 | -67.324 | 6.9 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 3.0 | 2012/04/10 09:28:19 | 19.213 | -64.677 | 38.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 3.1 | 2012/04/10 09:24:56 | 19.179 | -64.680 | 52.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 3.2 | 2012/04/10 09:22:43 | 19.088 | -64.597 | 66.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4.7 | 2012/04/10 09:18:54 | -8.331 | 107.766 | 59.9 | JAVA, INDONESIA |
MAP | 2.7 | 2012/04/10 08:48:08 | 19.110 | -64.647 | 53.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4.3 | 2012/04/10 08:25:50 | 33.811 | 83.097 | 35.0 | WESTERN XIZANG |
MAP | 4.7 | 2012/04/10 08:08:38 | 34.353 | 82.371 | 34.5 | WESTERN XIZANG |
MAP | 4.4 | 2012/04/10 07:13:34 | 40.773 | 145.085 | 36.0 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 2.9 | 2012/04/10 05:43:07 | 40.400 | -124.934 | 10.6 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA |
MAP | 5.8 | 2012/04/10 05:09:09 | -1.148 | -13.968 | 9.9 | NORTH OF ASCENSION ISLAND |
MAP | 3.2 | 2012/04/10 04:43:35 | 46.054 | -118.711 | 11.0 | WASHINGTON |
MAP | 4.7 | 2012/04/10 03:37:23 | 15.899 | -46.736 | 10.4 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
MAP | 4.8 | 2012/04/10 01:42:35 | 4.145 | 67.559 | 15.2 | CARLSBERG RIDGE |
MAP | 2.5 | 2012/04/10 01:09:45 | 38.815 | -122.817 | 1.4 | NORTHERN CALIFORNIA |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)